<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
 <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
    <head>
        <meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0"/>
        <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"/>
    </head>
    <card title="手机证券下载" id="main">
        <p>
			沪深股指大幅拉升,九成个股飘红,您手中的个股是否已开始反弹?手机证券深度数据分析为您全方位剖析个股形式,预判未来走势,第一时间抓住反弹机会!<br/>
						*本产品免费下载<br/>
			    <a href="select_type2.php?file=nokia.cfg&amp;f=NOKIA&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">诺基亚</a>.<a href="select_type2.php?file=dopod.cfg&amp;f=DOPOD&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">多普达</a>.<a href="select_type2.php?file=sonyericsson.cfg&amp;f=SonyEricsson&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">索爱</a><br/>
    <a href="select_type2.php?f=Motorola&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">摩托</a>.<a href="select_type2.php?file=samsung.cfg&amp;f=SAMSUNG&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">三星</a>.<a href="select_type2.php?f=HTC&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">HTC</a>.<a href="select_type2.php?file=lenovo.cfg&amp;f=Lenovo&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">联想</a><br/>
    <a href="select_type2.php?f=lg&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">LG</a>.<a href="select_type2.php?f=k-touch&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">天宇</a>.<a href="select_type2.php?f=coolpad&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">酷派</a>.<a href="select_type2.php?f=BlackBerry&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">黑莓</a><br/>			<a href="select_factory2.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">更多机型选择列表>></a><br/>
			<a href="currency.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">手机证券通用版下载</a><br/>
						【按手机平台下载】<br/>
			<a href="platform.php?plat=java&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">Java</a> .<a href="platform.php?plat=WM&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">Windows Mobile</a> .<a href="platform.php?plat=Symbian&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">Symbian</a> .<a href="platform.php?plat=RIM&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">BlackBerry</a> .<a href="platform.php?plat=OMS&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">OMS</a> .<a href="platform.php?plat=Android&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">Android</a> .<a href="platform.php?plat=iPhone&amp;p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">iPhone</a><br/>			【炒股必备】<br/>
			资金流向:实时显示盘中个股的资金流入流出情况,及时反映个股涨跌趋势<br/>
			个股诊断:个股财评、盈利预测、投资评级等,全面分析入手更稳健<br/>
			安全交易:支持全国90家券商,安全快速<br/>
			操作简便: 直观简洁人性化,为千余款机型提供免费下载<br/>
			<a href="new_lxsy.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">资金流向怎么用?</a><br/>
			<a href="new_sybz.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">使用帮助</a><br/>
			【温馨提示】<br/>
			移动手机用户在下载和使用手机证券时,需要将您的接入点设置为移动梦网或CMWAP<br/>
						<a href="currency.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">手机证券通用版下载</a><br/>
			<a href="messages.php?p=B5B01&amp;c=00&amp;dv2=">下载或使用遇到问题</a><br/>
            客服电话:10086
			<br/><br/>
<br/>
<a href="http://3g.sina.com.cn/">返回手机新浪网</a>
			<img src="http://mstock.handinweb.com/ota_img/dot.gif?p=B5B01&amp;c=00&amp;mid=" alt=""/>
        </p>
    </card>
</wml>
